Dat Lake Life - TripKey Properties
Dat Lake Life

Dat Lake Life


Address: 327 Lake Placid Dr. Type: House View: Water View
5 Beds 3 Bathrooms Sleeps 16 Pets Allowed
Description
Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
SwipeDrag for Availability

Rates
Start Date End Date Nightly
12/02/2023 12/02/2023 $599
12/03/2023 12/03/2023 $599
12/04/2023 12/04/2023 $599
12/05/2023 12/05/2023 $599
12/06/2023 12/06/2023 $599
12/07/2023 12/07/2023 $599
12/08/2023 12/08/2023 $599
12/09/2023 12/09/2023 $599
12/10/2023 12/10/2023 $599
12/11/2023 12/11/2023 $599
12/12/2023 12/12/2023 $599
12/13/2023 12/13/2023 $599
12/14/2023 12/14/2023 $599
12/15/2023 12/15/2023 $599
12/16/2023 12/16/2023 $599
12/17/2023 12/17/2023 $599
12/18/2023 12/18/2023 $599
12/19/2023 12/19/2023 $599
12/20/2023 12/20/2023 $599
12/21/2023 12/21/2023 $599
12/22/2023 12/22/2023 $672
12/23/2023 12/23/2023 $852
12/24/2023 12/24/2023 $746
12/25/2023 12/25/2023 $712
12/26/2023 12/26/2023 $719
12/27/2023 12/27/2023 $738
12/28/2023 12/28/2023 $882
12/29/2023 12/29/2023 $943
12/30/2023 12/30/2023 $1,080
12/31/2023 12/31/2023 $1,022
01/01/2024 01/01/2024 $889
01/02/2024 01/02/2024 $752
01/03/2024 01/03/2024 $599
01/04/2024 01/04/2024 $599
01/05/2024 01/05/2024 $599
01/06/2024 01/06/2024 $599
01/07/2024 01/07/2024 $599
01/08/2024 01/08/2024 $599
01/09/2024 01/09/2024 $599
01/10/2024 01/10/2024 $599
01/11/2024 01/11/2024 $599
01/12/2024 01/12/2024 $682
01/13/2024 01/13/2024 $691
01/14/2024 01/14/2024 $700
01/15/2024 01/15/2024 $599
01/16/2024 01/16/2024 $599
01/17/2024 01/17/2024 $599
01/18/2024 01/18/2024 $599
01/19/2024 01/19/2024 $599
01/20/2024 01/20/2024 $599
01/21/2024 01/21/2024 $599
01/22/2024 01/22/2024 $599
01/23/2024 01/23/2024 $599
01/24/2024 01/24/2024 $599
01/25/2024 01/25/2024 $599
01/26/2024 01/26/2024 $599
01/27/2024 01/27/2024 $599
01/28/2024 01/28/2024 $599
01/29/2024 01/29/2024 $599
01/30/2024 01/30/2024 $599
01/31/2024 01/31/2024 $599
02/01/2024 02/01/2024 $599
02/02/2024 02/02/2024 $622
02/03/2024 02/03/2024 $630
02/04/2024 02/04/2024 $599
02/05/2024 02/05/2024 $599
02/06/2024 02/06/2024 $599
02/07/2024 02/07/2024 $599
02/08/2024 02/08/2024 $599
02/09/2024 02/09/2024 $649
02/10/2024 02/10/2024 $657
02/11/2024 02/11/2024 $599
02/12/2024 02/12/2024 $599
02/13/2024 02/13/2024 $1,006
02/14/2024 02/14/2024 $1,007
02/15/2024 02/15/2024 $1,008
02/16/2024 02/16/2024 $638
02/17/2024 02/17/2024 $726
02/18/2024 02/18/2024 $599
02/19/2024 02/19/2024 $599
02/20/2024 02/20/2024 $599
02/21/2024 02/21/2024 $599
02/22/2024 02/22/2024 $599
02/23/2024 02/23/2024 $710
02/24/2024 02/24/2024 $788
02/25/2024 02/25/2024 $650
02/26/2024 02/26/2024 $599
02/27/2024 02/27/2024 $599
02/28/2024 02/28/2024 $599
02/29/2024 02/29/2024 $669
03/01/2024 03/01/2024 $745
03/02/2024 03/02/2024 $674
03/03/2024 03/03/2024 $599
03/04/2024 03/04/2024 $599
03/05/2024 03/05/2024 $599
03/06/2024 03/06/2024 $599
03/07/2024 03/07/2024 $623
03/08/2024 03/08/2024 $713
03/09/2024 03/09/2024 $751
03/10/2024 03/10/2024 $617
03/11/2024 03/11/2024 $691
03/12/2024 03/12/2024 $741
03/13/2024 03/13/2024 $837
03/14/2024 03/14/2024 $949
03/15/2024 03/15/2024 $1,038
03/16/2024 03/16/2024 $1,039
03/17/2024 03/17/2024 $737
03/18/2024 03/18/2024 $642
03/19/2024 03/19/2024 $634
03/20/2024 03/20/2024 $672
03/21/2024 03/21/2024 $715
03/22/2024 03/22/2024 $816
03/23/2024 03/23/2024 $828
03/24/2024 03/24/2024 $706
03/25/2024 03/25/2024 $682
03/26/2024 03/26/2024 $667
03/27/2024 03/27/2024 $707
03/28/2024 03/28/2024 $744
03/29/2024 03/29/2024 $862
03/30/2024 03/30/2024 $920
03/31/2024 03/31/2024 $776
04/01/2024 04/01/2024 $677
04/02/2024 04/02/2024 $718
04/03/2024 04/03/2024 $908
04/04/2024 04/04/2024 $1,247
04/05/2024 04/05/2024 $2,049
04/06/2024 04/06/2024 $2,666
04/07/2024 04/07/2024 $2,010
04/08/2024 04/08/2024 $1,742
04/09/2024 04/09/2024 $1,220
04/10/2024 04/10/2024 $728
04/11/2024 04/11/2024 $761
04/12/2024 04/12/2024 $988
04/13/2024 04/13/2024 $891
04/14/2024 04/14/2024 $737
04/15/2024 04/15/2024 $712
04/16/2024 04/16/2024 $701
04/17/2024 04/17/2024 $728
04/18/2024 04/18/2024 $829
04/19/2024 04/19/2024 $1,034
04/20/2024 04/20/2024 $1,051
04/21/2024 04/21/2024 $831
04/22/2024 04/22/2024 $716
04/23/2024 04/23/2024 $707
04/24/2024 04/24/2024 $742
04/25/2024 04/25/2024 $782
04/26/2024 04/26/2024 $905
04/27/2024 04/27/2024 $954
04/28/2024 04/28/2024 $764
04/29/2024 04/29/2024 $745
04/30/2024 04/30/2024 $736
05/01/2024 05/01/2024 $772
05/02/2024 05/02/2024 $880
05/03/2024 05/03/2024 $1,066
05/04/2024 05/04/2024 $1,095
05/05/2024 05/05/2024 $861
05/06/2024 05/06/2024 $782
05/07/2024 05/07/2024 $764
05/08/2024 05/08/2024 $800
05/09/2024 05/09/2024 $842
05/10/2024 05/10/2024 $959
05/11/2024 05/11/2024 $974
05/12/2024 05/12/2024 $830
05/13/2024 05/13/2024 $802
05/14/2024 05/14/2024 $797
05/15/2024 05/15/2024 $827
05/16/2024 05/16/2024 $878
05/17/2024 05/17/2024 $1,028
05/18/2024 05/18/2024 $1,054
05/19/2024 05/19/2024 $857
05/20/2024 05/20/2024 $835
05/21/2024 05/21/2024 $824
05/22/2024 05/22/2024 $932
05/23/2024 05/23/2024 $1,037
05/24/2024 05/24/2024 $1,319
05/25/2024 05/25/2024 $1,467
05/26/2024 05/26/2024 $1,240
05/27/2024 05/27/2024 $937
05/28/2024 05/28/2024 $861
05/29/2024 05/29/2024 $964
05/30/2024 05/30/2024 $1,024
05/31/2024 05/31/2024 $1,326
06/01/2024 06/01/2024 $1,140
06/02/2024 06/02/2024 $941
06/03/2024 06/03/2024 $891
06/04/2024 06/04/2024 $879
06/05/2024 06/05/2024 $911
06/06/2024 06/06/2024 $958
06/07/2024 06/07/2024 $1,149
06/08/2024 06/08/2024 $1,269
06/09/2024 06/09/2024 $1,146
06/10/2024 06/10/2024 $904
06/11/2024 06/11/2024 $893
06/12/2024 06/12/2024 $926
06/13/2024 06/13/2024 $1,171
06/14/2024 06/14/2024 $1,313
06/15/2024 06/15/2024 $1,338
06/16/2024 06/16/2024 $941
06/17/2024 06/17/2024 $909
06/18/2024 06/18/2024 $898
06/19/2024 06/19/2024 $932
06/20/2024 06/20/2024 $978
06/21/2024 06/21/2024 $1,104
06/22/2024 06/22/2024 $1,120
06/23/2024 06/23/2024 $1,123
06/24/2024 06/24/2024 $912
06/25/2024 06/25/2024 $900
06/26/2024 06/26/2024 $933
06/27/2024 06/27/2024 $1,159
06/28/2024 06/28/2024 $1,310
06/29/2024 06/29/2024 $1,612
06/30/2024 06/30/2024 $958
07/01/2024 07/01/2024 $922
07/02/2024 07/02/2024 $1,193
07/03/2024 07/03/2024 $1,313
07/04/2024 07/04/2024 $1,395
07/05/2024 07/05/2024 $1,315
07/06/2024 07/06/2024 $1,316
07/07/2024 07/07/2024 $994
07/08/2024 07/08/2024 $901
07/09/2024 07/09/2024 $888
07/10/2024 07/10/2024 $922
07/11/2024 07/11/2024 $975
07/12/2024 07/12/2024 $1,118
07/13/2024 07/13/2024 $1,138
07/14/2024 07/14/2024 $1,028
07/15/2024 07/15/2024 $1,017
07/16/2024 07/16/2024 $1,004
07/17/2024 07/17/2024 $1,297
07/18/2024 07/18/2024 $1,927
07/19/2024 07/19/2024 $2,293
07/20/2024 07/20/2024 $2,041
07/21/2024 07/21/2024 $1,214
07/22/2024 07/22/2024 $933
07/23/2024 07/23/2024 $921
07/24/2024 07/24/2024 $955
07/25/2024 07/25/2024 $1,007
07/26/2024 07/26/2024 $1,467
07/27/2024 07/27/2024 $1,502
07/28/2024 07/28/2024 $1,122
07/29/2024 07/29/2024 $1,223
07/30/2024 07/30/2024 $1,216
07/31/2024 07/31/2024 $1,116
08/01/2024 08/01/2024 $1,000
08/02/2024 08/02/2024 $1,133
08/03/2024 08/03/2024 $1,150
08/04/2024 08/04/2024 $970
08/05/2024 08/05/2024 $937
08/06/2024 08/06/2024 $924
08/07/2024 08/07/2024 $958
08/08/2024 08/08/2024 $1,008
08/09/2024 08/09/2024 $1,137
08/10/2024 08/10/2024 $1,153
08/11/2024 08/11/2024 $972
08/12/2024 08/12/2024 $938
08/13/2024 08/13/2024 $926
08/14/2024 08/14/2024 $962
08/15/2024 08/15/2024 $1,012
08/16/2024 08/16/2024 $1,141
08/17/2024 08/17/2024 $1,157
08/18/2024 08/18/2024 $975
08/19/2024 08/19/2024 $941
08/20/2024 08/20/2024 $927
08/21/2024 08/21/2024 $1,320
08/22/2024 08/22/2024 $1,010
08/23/2024 08/23/2024 $1,130
08/24/2024 08/24/2024 $1,147
08/25/2024 08/25/2024 $967
08/26/2024 08/26/2024 $1,286
08/27/2024 08/27/2024 $1,268
08/28/2024 08/28/2024 $1,305
08/29/2024 08/29/2024 $1,372
08/30/2024 08/30/2024 $1,567
08/31/2024 08/31/2024 $1,584
09/01/2024 09/01/2024 $1,722
09/02/2024 09/02/2024 $1,645
09/03/2024 09/03/2024 $1,266
09/04/2024 09/04/2024 $1,340
09/05/2024 09/05/2024 $983
09/06/2024 09/06/2024 $1,107
09/07/2024 09/07/2024 $1,115
09/08/2024 09/08/2024 $941
09/09/2024 09/09/2024 $908
09/10/2024 09/10/2024 $896
09/11/2024 09/11/2024 $928
09/12/2024 09/12/2024 $967
09/13/2024 09/13/2024 $1,088
09/14/2024 09/14/2024 $1,105
09/15/2024 09/15/2024 $933
09/16/2024 09/16/2024 $901
09/17/2024 09/17/2024 $881
09/18/2024 09/18/2024 $914
09/19/2024 09/19/2024 $959
09/20/2024 09/20/2024 $1,080
09/21/2024 09/21/2024 $1,087
09/22/2024 09/22/2024 $918
09/23/2024 09/23/2024 $878
09/24/2024 09/24/2024 $866
09/25/2024 09/25/2024 $889
09/26/2024 09/26/2024 $934
09/27/2024 09/27/2024 $1,042
09/28/2024 09/28/2024 $1,058
09/29/2024 09/29/2024 $885
09/30/2024 09/30/2024 $854
10/01/2024 10/01/2024 $835
10/02/2024 10/02/2024 $865
10/03/2024 10/03/2024 $902
10/04/2024 10/04/2024 $1,017
10/05/2024 10/05/2024 $1,021
10/06/2024 10/06/2024 $861
10/07/2024 10/07/2024 $823
10/08/2024 10/08/2024 $1,329
10/09/2024 10/09/2024 $1,365
10/10/2024 10/10/2024 $1,434
10/11/2024 10/11/2024 $1,616
10/12/2024 10/12/2024 $1,625
10/13/2024 10/13/2024 $1,370
10/14/2024 10/14/2024 $1,309
10/15/2024 10/15/2024 $787
10/16/2024 10/16/2024 $808
10/17/2024 10/17/2024 $850
10/18/2024 10/18/2024 $949
10/19/2024 10/19/2024 $962
10/20/2024 10/20/2024 $803
10/21/2024 10/21/2024 $775
10/22/2024 10/22/2024 $756
10/23/2024 10/23/2024 $784
10/24/2024 10/24/2024 $815
10/25/2024 10/25/2024 $919
10/26/2024 10/26/2024 $923
10/27/2024 10/27/2024 $779
10/28/2024 10/28/2024 $743
10/29/2024 10/29/2024 $733
10/30/2024 10/30/2024 $760
10/31/2024 10/31/2024 $790
11/01/2024 11/01/2024 $880
11/02/2024 11/02/2024 $894
11/03/2024 11/03/2024 $754
11/04/2024 11/04/2024 $728
11/05/2024 11/05/2024 $717
11/06/2024 11/06/2024 $735
11/07/2024 11/07/2024 $771
11/08/2024 11/08/2024 $869
11/09/2024 11/09/2024 $882
11/10/2024 11/10/2024 $745
11/11/2024 11/11/2024 $711
11/12/2024 11/12/2024 $701
11/13/2024 11/13/2024 $726
11/14/2024 11/14/2024 $762
11/15/2024 11/15/2024 $859
11/16/2024 11/16/2024 $864
11/17/2024 11/17/2024 $729
11/18/2024 11/18/2024 $704
11/19/2024 11/19/2024 $694
11/20/2024 11/20/2024 $719
11/21/2024 11/21/2024 $754
11/22/2024 11/22/2024 $849
11/23/2024 11/23/2024 $862
11/24/2024 11/24/2024 $728
11/25/2024 11/25/2024 $702
11/26/2024 11/26/2024 $740
11/27/2024 11/27/2024 $1,146
11/28/2024 11/28/2024 $1,300
11/29/2024 11/29/2024 $1,300
11/30/2024 11/30/2024 $1,300
12/01/2024 12/01/2024 $786
12/02/2024 12/02/2024 $704
SwipeDrag for Rates
Amenities
  • Barbeque/Grill Utensils
  • Basic Soaps
  • Body Soap
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Common Surface Disinfectant Cleaned
  • Deadbolt Lock
  • Dishes & Utensils
  • Enhanced Cleaning Practices
  • Exterior Lighting
  • Fenced Yard
  • Fire Emergency Contact
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Hair Conditioner
  • Internet
  • Kitchen
  • Lawn/Garden
  • Medical Emergency Contact
  • Microwave
  • Outdoor Dining
  • Outdoor Grill
  • Outdoor Seating
  • Oven
  • Pots & Pans
  • Private Entrance
  • Private Yard
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Shower Gel
  • Smart TV
  • Smoke Detector
  • Stove
  • Television
  • Toilet Paper
  • Wifi
Request More Info
Want to know specifics? Ask anything in reference to vacationing at this property that you would like to know...
Example: “Are fresh linens provided?”
OR
Find Available Dates For this Property